Cusco a tu Alcance
3 Días / 2 Noches
3 Días / 2 Noches
PROGRAMA INCLUYE
✓ Traslados de entrada y salida.
✓ 02 noches de alojamiento en Cusco.
✓ 02 desayunos.
✓ Tour panorámico por la ciudad del Cusco
✓ FD Valle Combinado con almuerzo (Chicheros, Moray, Salineras Maras, Ollantaytambo, Pisac)
✓ Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
IMPORTANTE
✓ Tour Panorámico comienza y termina en la Plaza de Armas o Plaza Regocijo, no incluye traslados.
✓ Tour panorámico puede ser a las 10:00, 11:30 y 14:20 hrs. (duración 2 a 2.5 horas).
✓ FD Valle Combinado inicia 06:30 hrs y termina 19:00 hrs. Finaliza en el centro de la ciudad.
ITINERARIO
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel.
A la hora prevista prepárese para conocer Cusco en un divertido tour panorámico que recorre los principales lugares de la ciudad imperial como son: La Plaza de Armas, plazas aledañas, Av. EL Sol, Monumento a Pachacútec, etc… Nos dirigiremos a las afueras de la ciudad y en el trayecto apreciaremos la fortaleza de Sacsayhuamán (desde le bus), posteriormente tendremos una vista panorámica de la ciudad desde el Cristo Blanco.
Alojamiento en Cusco.
Comidas: Ninguna
Día 2: Valle Sagrado Combinado
Muy temprano por la mañana damos inicio a la excusión, conoceremos el mercado artesanal de Chinchero, los andenes circulares de Moray y
las salineras de Maras para después disponernos a tomar nuestro almuerzo. Por la tarde conoceremos la fortaleza de Ollantaytambo y después recorremos el Valle Sagrado de los Incas, junto al rio Urubamba, hasta la localidad de Pisac en donde visitaremos los restos arqueológicos del mismo nombre, posteriormente retorno a Cusco por la noche.
Alojamiento en Cusco.
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional.
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
| Nacionales | Extranjeros | ||||||
| Simple | Doble | Triple | Simple | Doble | Triple | ||
| San Francisco Cusco | Económico | 193 | 149 | 140 | 200 | 158 | 149 |
| Imperial Cuzco (ene-feb, dic) | Económico | 205 | 152 | 138 | 218 | 164 | 150 |
| Imperial Cuzco (mar-nov) | Económico | 218 | 158 | 147 | 230 | 170 | 159 |
| Kenamari (ene-abr, set-dic) | Económico | 221 | 161 | 146 | 218 | 164 | 150 |
| Kenamari (may-ago) | Económico | 236 | 168 | 156 | 230 | 170 | 159 |
| San Francisco Pardo | Turista | 212 | 165 | 150 | 218 | 173 | 159 |
| Anden Inca | Turista | 236 | 176 | 165 | 230 | 177 | 167 |
| San Francisco Plaza | Turista | 244 | 173 | 159 | 242 | 179 | 165 |
| Inkarri Cusco | Turista | 193 | 148 | 141 | 247 | 180 | 167 |
| Waman Cusco | Turista | 280 | 190 | 175 | 267 | 189 | 175 |
| Mamasara Cusco (ene-mar) | Turista | 258 | 173 | 163 | 250 | 175 | 165 |
| Mamasara Cusco (abr-dic) | Turista | 272 | 179 | 171 | 262 | 180 | 173 |
| San Agustín Internacional | Turista | 300 | 193 | 177 | 285 | 191 | 177 |
| Wayqey Cusco | Turista Sup. | 218 | 165 | 154 | 215 | 168 | 157 |
| Yawar Inka | Turista Sup. | 250 | 183 | 180 | 242 | 183 | 179 |
| Taypikala Cusco | Turista Sup. | 269 | 185 | 171 | 260 | 185 | 173 |
| La Hacienda Plaza Regocijo | Turista Sup. | 294 | 190 | 182 | 280 | 189 | 181 |
| Inkarri Regocijo | Turista Sup. | 217 | 159 | 154 | 250 | 191 | 174 |
| San Agustín Dorado | Turista Sup. | 344 | 215 | 192 | 322 | 210 | 189 |
| Casa Andina Standard Catedral | Turista Sup. | 351 | 225 | 220 | 330 | 220 | 215 |
| Casa Andina Standard Plaza | Turista Sup. | 386 | 244 | 239 | 360 | 236 | 231 |
| Xima Cusco | Primera | 295 | 191 | 186 | 307 | 203 | 198 |
| San Agustín Plaza | Primera | 353 | 220 | 195 | 329 | 214 | 192 |
| Sonesta Hotel Cusco (ene-mar, dic) | Primera | 350 | 218 | – | 329 | 214 | – |
| Sonesta Hotel Cusco (abr-nov) | Primera | 408 | 247 | – | 379 | 239 | – |
| Hilton Garden Inn Cusco | Primera Sup. | 421 | 253 | 240 | 390 | 244 | 232 |
| Costa del Sol Ramada | Primera Sup. | 411 | 265 | 237 | 382 | 254 | 229 |
| Novotel (ene-mar, dic) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Novotel (abr-nov) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Casa Andina Premium Cusco | Primera Sup. | 497 | 306 | 300 | 456 | 289 | 284 |
| Aranwa Cusco Boutique | Lujo | 659 | 373 | 314 | 595 | 347 | 296 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (ene-12abr, 01-20dic) | Lujo Sup. | 808 | 447 | 433 | 723 | 411 | 398 |
| Casa Cartagena | Lujo Sup. | 961 | 524 | 447 | 855 | 476 | 410 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (13abr-30nov, 21-31dic) | Lujo Sup. | 986 | 536 | 492 | 876 | 487 | 449 |
CONDICIONES GENERALES:
✓ Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
✓ Tarifas sujetas a Términos y Condiciones del Producto, favor de consultar.
✓ Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2025 o hasta agotar stock (cupo limitado).
✓ Vigencia de viajes: Hasta el 15 de diciembre del 2025, excepto en feriados, fines de semana largos o fechas
festivas.
✓ Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación, favor
consultar.
✓ Servicios en compartido o grupal (SIB), en idioma español o inglés, otros idiomas consultar.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.