Cusco, Ciudad y Machupicchu
3 Días / 2 Noches
Programas Regulares 2025
✓ Traslados de entrada y salida.
✓ 02 noches en Cusco.
✓ 02 desayunos.
✓ HD City Tour y Parque Arq. Sacsayhuamán (Catedral y Qoricancha).
✓ FD Machupicchu en tren servicio estándar con almuerzo (Tottos House).
✓ Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
Importante:
✓ Almuerzo no incluyen bebidas.
✓ FD Machupicchu en base a tren Expedition, sujeto a variación de precios y suplementos según disponibilidad (Tarifa BAR).
✓ Equipaje permitido en los trenes a Machupicchu: 01 bolso o mochila de 5 kg. y/o 157 cm. Lineales (alto + largo + ancho), El equipaje
que no cumpla con esas medidas no se embarcado; solo los pasajeros de Camino Inca están permitidos de llevar equipajes de mayores
dimensiones.
ITINERARIO:
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Por la tarde visita a la ciudad de Cusco, conoceremos entre otros atractivos la Plaza de Armas, la Catedral,
así como el Convento de Santo Domingo, construido sobre el famoso Templo del Koricancha, posteriormente nos dirigiremos a las afueras de la
ciudad para apreciar los restos arqueológicos aledaños como Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la Fortaleza de Sacsayhuamán. Retorno al
hotel. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Machu Picchu
Viva una de las experiencias más fascinantes del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas rutas
ferroviarias, a través de pintorescos paisajes, hasta el poblado de Aguas Calientes, aborde el bus que lo llevará por un serpenteante camino hasta
la parte alta de una montaña y deleite sus sentidos al vivir la experiencia de conocer Machu Picchu, una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo
Moderno, y sea testigo de la grandeza arquitectónica del Imperio Inca, llevando consigo un recuerdo incomparable. Posteriormente descienda a
Aguas Calientes para reponer energías con un agradable almuerzo. Retorno a su hotel. Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional.
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
| Nacionales | Extranjeros | ||||||
| Simple | Doble | Triple | Simple | Doble | Triple | ||
| San Francisco Cusco | Económico | 417 | 359 | 354 | 468 | 412 | 407 |
| Imperial Cuzco (ene-feb, dic) | Económico | 429 | 362 | 353 | 486 | 418 | 409 |
| Imperial Cuzco (mar-nov) | Económico | 442 | 368 | 361 | 498 | 424 | 417 |
| Kenamari (ene-abr, set-dic) | Económico | 445 | 371 | 360 | 486 | 418 | 409 |
| Kenamari (may-ago) | Económico | 459 | 378 | 370 | 498 | 424 | 417 |
| San Francisco Pardo | Turista | 436 | 375 | 364 | 486 | 427 | 417 |
| Anden Inca | Turista | 459 | 385 | 379 | 498 | 430 | 425 |
| San Francisco Plaza | Turista | 467 | 383 | 373 | 510 | 433 | 423 |
| Inkarri Cusco | Turista | 417 | 358 | 355 | 515 | 434 | 425 |
| Waman Cusco | Turista | 502 | 400 | 389 | 534 | 443 | 433 |
| Mamasara Cusco (ene-mar) | Turista | 481 | 383 | 377 | 517 | 429 | 424 |
| Mamasara Cusco (abr-dic) | Turista | 495 | 389 | 385 | 530 | 434 | 431 |
| San Agustín Internacional | Turista | 523 | 403 | 391 | 552 | 445 | 435 |
| Wayqey Cusco | Turista Sup. | 442 | 375 | 368 | 483 | 422 | 415 |
| Yawar Inka | Turista Sup. | 474 | 392 | 394 | 510 | 437 | 437 |
| Taypikala Cusco | Turista Sup. | 492 | 395 | 385 | 527 | 439 | 431 |
| La Hacienda Plaza Regocijo | Turista Sup. | 517 | 400 | 396 | 547 | 443 | 439 |
| Inkarri Regocijo | Turista Sup. | 440 | 369 | 368 | 517 | 445 | 432 |
| San Agustín Dorado | Turista Sup. | 566 | 424 | 405 | 588 | 463 | 447 |
| Casa Andina Standard Catedral | Turista Sup. | 572 | 434 | 433 | 596 | 473 | 472 |
| Casa Andina Standard Plaza | Turista Sup. | 607 | 452 | 452 | 626 | 489 | 488 |
| Xima Cusco | Primera | 517 | 400 | 400 | 574 | 456 | 456 |
| San Agustín Plaza | Primera | 575 | 429 | 408 | 596 | 467 | 450 |
| Sonesta Hotel Cusco (ene-mar, dic) | Primera | 571 | 427 | – | 596 | 467 | – |
| Sonesta Hotel Cusco (abr-nov) | Primera | 628 | 455 | – | 645 | 492 | – |
| Hilton Garden Inn Cusco | Primera Sup. | 641 | 462 | 453 | 656 | 497 | 489 |
| Costa del Sol Ramada | Primera Sup. | 632 | 473 | 450 | 648 | 507 | 486 |
| Novotel (ene-mar, dic) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Novotel (abr-nov) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Casa Andina Premium Cusco | Primera Sup. | 716 | 514 | 512 | 720 | 542 | 540 |
| Aranwa Cusco Boutique | Lujo | 876 | 579 | 526 | 857 | 598 | 552 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (ene-12abr, 01-20dic) | Lujo Sup. | 1.023 | 653 | 643 | 984 | 661 | 652 |
| Casa Cartagena | Lujo Sup. | 1.174 | 728 | 656 | 1.113 | 726 | 664 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (13abr-30nov, 21-31dic) | Lujo Sup. | 1.199 | 741 | 701 | 1.135 | 737 | 703 |
✓ Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
✓ Tarifas sujetas a Términos y Condiciones del Producto, favor de consultar.
✓ Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2025 o hasta agotar stock (cupo limitado).
✓ Vigencia de viajes: Hasta el 15 de diciembre del 2025, excepto en feriados, fines de semana largos o fechas
festivas.
✓ Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación, favor
consultar.
✓ Servicios en compartido o grupal (SIB), en idioma español o inglés, otros idiomas consultar.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.