Cusco, La Magia de Machupicchu
3 Días / 2 Noches
Programas Regulares 2025
✓ Traslados de entrada y salida.
✓ 02 noches en Cusco.
✓ 02 desayunos.
✓ FD Machupicchu en tren servicio estándar con almuerzo (Tottos House).
✓ Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español).
Importante:
✓ Almuerzos no incluyen bebidas.
✓ FD Machupicchu en base a tren Expedition, sujeto a variación de precios y suplementos según disponibilidad (Tarifa BAR).
✓ Equipaje permitido en los trenes a Machupicchu: 01 bolso o mochila de 5 kg. y/o 157 cm. Lineales (alto + largo + ancho), El equipaje
que no cumpla con esas medidas no se embarcado; solo los pasajeros de Camino Inca están permitidos de llevar equipajes de mayores
dimensiones.
ITINERARIO:
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Machu Picchu
Viva una de las experiencias más fascinantes del mundo, Machu Picchu. La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas rutas
ferroviarias, a través de pintorescos paisajes, hasta el poblado de Aguas Calientes, aborde el bus que lo llevará por un serpenteante camino hasta
la parte alta de una montaña y deleite sus sentidos al vivir la experiencia de conocer Machu Picchu, una de las 7 Nuevas Maravillas del Mundo
Moderno, y sea testigo de la grandeza arquitectónica del Imperio Inca, llevando consigo un recuerdo incomparable. Posteriormente descienda a
Aguas Calientes para reponer energías con un agradable almuerzo. Retorno a su hotel. Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional.
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
| Nacionales | Extranjeros | ||||||
| Simple | Doble | Triple | Simple | Doble | Triple | ||
| San Francisco Cusco | Económico | 377 | 319 | 314 | 413 | 357 | 352 |
| Imperial Cuzco (ene-feb, dic) | Económico | 389 | 322 | 313 | 430 | 363 | 354 |
| Imperial Cuzco (mar-nov) | Económico | 402 | 328 | 321 | 443 | 369 | 362 |
| Kenamari (ene-abr, set-dic) | Económico | 405 | 331 | 320 | 430 | 363 | 354 |
| Kenamari (may-ago) | Económico | 419 | 338 | 330 | 443 | 369 | 362 |
| San Francisco Pardo | Turista | 396 | 335 | 324 | 430 | 372 | 362 |
| Anden Inca | Turista | 419 | 345 | 339 | 443 | 375 | 370 |
| San Francisco Plaza | Turista | 427 | 343 | 333 | 455 | 378 | 368 |
| Inkarri Cusco | Turista | 377 | 318 | 316 | 460 | 379 | 370 |
| Waman Cusco | Turista | 463 | 360 | 349 | 479 | 387 | 378 |
| Mamasara Cusco (ene-mar) | Turista | 441 | 343 | 337 | 462 | 374 | 368 |
| Mamasara Cusco (abr-dic) | Turista | 455 | 349 | 345 | 474 | 379 | 376 |
| San Agustín Internacional | Turista | 483 | 363 | 351 | 496 | 390 | 380 |
| Wayqey Cusco | Turista Sup. | 402 | 335 | 328 | 428 | 367 | 360 |
| Yawar Inka | Turista Sup. | 434 | 353 | 354 | 455 | 381 | 382 |
| Taypikala Cusco | Turista Sup. | 452 | 355 | 345 | 472 | 384 | 376 |
| La Hacienda Plaza Regocijo | Turista Sup. | 477 | 360 | 356 | 491 | 387 | 384 |
| Inkarri Regocijo | Turista Sup. | 401 | 329 | 328 | 462 | 390 | 377 |
| San Agustín Dorado | Turista Sup. | 526 | 384 | 365 | 533 | 408 | 392 |
| Casa Andina Standard Catedral | Turista Sup. | 532 | 394 | 393 | 541 | 418 | 417 |
| Casa Andina Standard Plaza | Turista Sup. | 567 | 413 | 412 | 571 | 434 | 433 |
| Xima Cusco | Primera | 477 | 360 | 360 | 518 | 401 | 401 |
| San Agustín Plaza | Primera | 535 | 389 | 368 | 540 | 412 | 394 |
| Sonesta Hotel Cusco (ene-mar, dic) | Primera | 532 | 387 | – | 540 | 412 | – |
| Sonesta Hotel Cusco (abr-nov) | Primera | 588 | 416 | – | 589 | 436 | – |
| Hilton Garden Inn Cusco | Primera Sup. | 601 | 422 | 413 | 600 | 442 | 434 |
| Costa del Sol Ramada | Primera Sup. | 592 | 433 | 410 | 592 | 451 | 431 |
| Novotel (ene-mar, dic) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Novotel (abr-nov) | Primera Sup. | – | – | – | – | – | – |
| Casa Andina Premium Cusco | Primera Sup. | 676 | 474 | 472 | 665 | 486 | 485 |
| Aranwa Cusco Boutique | Lujo | 836 | 539 | 486 | 802 | 543 | 497 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (ene-12abr, 01-20dic) | Lujo Sup. | 983 | 613 | 603 | 929 | 606 | 597 |
| Casa Cartagena | Lujo Sup. | 1.134 | 688 | 616 | 1.058 | 671 | 609 |
| Palacio del Inka, a Luxury C. (13abr-30nov, 21-31dic) | Lujo Sup. | 1.159 | 701 | 661 | 1.080 | 682 | 648 |
✓ Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
✓ Tarifas sujetas a Términos y Condiciones del Producto, favor de consultar.
✓ Vigencia de venta: Hasta el 15 de diciembre del 2025 o hasta agotar stock (cupo limitado).
✓ Vigencia de viajes: Hasta el 15 de diciembre del 2025, excepto en feriados, fines de semana largos o fechas
festivas.
✓ Precios no aplican para pasajeros nacionales y extranjeros compartiendo la misma habitación, favor
consultar.
✓ Servicios en compartido o grupal (SIB), en idioma español o inglés, otros idiomas consultar.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.